
| 姓名: | 康先生 | |
| 简历编号: | 1144124 | |
| 发布时间: | 2011-03-11 |
基本信息
| 性别: | 男 | 年龄: | 41岁 |
| 身高: | 170(厘米/CM) | 体重: | 60(公斤/KG) |
| 民族: | 汉族 | 婚姻状况: | 未婚 |
| 学历: | 硕士 | 籍贯: | 湖南 娄底 |
| 毕业学校: | 华南理工大学 | 专业名称: | 金融工程 |
| 毕业年份: | 2009年 | 专业类别: | 财经类 |
| 自我评价: | 喜好分析问题,有很好的直觉,能直接洞悉决定事情发展的本质因素,找出该本质因素的的变化过程,将复杂的问题简单化,常识化; 对公司财务账户有基本了解,有一定的公司审计能力和盈利评估能力; 有深厚的数学底蕴(数学有关的课程几乎都在80分以上),自学能力很强; |
||
求职意向
意向职位:政策分析
意向行业:
求职类型:全职 | 到岗日期: 三天内
期望月薪:3000元
求职地区: 娄星区 双峰县 新化县 冷水江市 涟源市
其他要求:希望有培训机会 政策分析,宏观经济分析
个人技能
| 外语水平: | 英语 cet6 | 电脑水平: | 一般 |
| 有驾照: | 否 | 普通话: | |
| 技能专长: | 无 |
||
教育经历
华南理工大学 | 2006-09 ~ 2009-07
不限 | 金融工程 |
华南理工大学 | 2002-09 ~ 2006-07
不限 | 信息管理与信息系统 |
华南理工大学 | 2006-09 ~ 2009-07
不限 | 金融工程 |
工作经历
广东巨业投资有限公司 | 2009-07 - 2010-10
担任职务:政策分析
工作描述:在通读资本论的基础上,理解国家资本主义的实质,针对国家发布的政策,新闻报道等,理解国家调控的方向和意图,预测宏观经济走势
查看联系方式
收藏简历
联系方式