
姓名: | 王女士 | |
简历编号: | 1165217 | |
发布时间: | 2017-09-12 |
基本信息
性别: | 女 | 年龄: | 45岁 |
身高: | 168(厘米/CM) | 体重: | 60(公斤/KG) |
民族: | 汉族 | 婚姻状况: | 已婚 |
学历: | 本科 | 籍贯: | 湖南 娄底 |
毕业学校: | 湖南大学 | 专业名称: | 会计学 |
毕业年份: | 2003年 | 专业类别: | 财经类 |
自我评价: | 1、全日制本科毕业,具有较高的专业知识水平及文化道德修养,具有良好的沟通与表达能力、组织协调能力等,能胜任审计、会计等财务类工作; 2、十多年的制造行业财务工作经历,熟悉并能胜任财务部门的各个岗位; 3、五年多的总账会计兼成本会计工作经验,每月编制财务报表并进行经济活动分析,具备较高的财务分析能力; 4、编制公司财务预算、决算方案,并负责公司各部门的内部考核,能为贵公司的绩效考核制度出谋划策; 5、积极向上的工作及学习态度,熟悉税收及会计相关政策。2016年通过注册税务师考试。 |
求职意向
意向职位:财务经理,会计主管
意向行业:
求职类型:全职 | 到岗日期: 随时到岗
期望月薪:8000元(可面议)
求职地区: 娄星区
其他要求: -
个人技能
外语水平: | 英语 四级 | 电脑水平: | 优秀 |
有驾照: | 是 (C2) | 普通话: | 标准 |
技能专长: | 无 |
教育经历
湖南大学 | 1999-09 ~ 2003-07
本科 | 会计学(注册会计师方向) | 学士学位证
工作经历
湖南涟钢机电设备制造有限公司 | 2004-07 - 2017-09
担任职务:财务
工作描述:十多年的财务工作经历,熟悉制造业财务管理的各个岗位,现从事成本会计岗位兼全盘会计岗位,负责公司的财务报表出具、财务预算编制以及公司各部门各车间的经济责任制考核。
查看联系方式
收藏简历
联系方式